1 / 5
| No. | Parameter Item | Specifications (JAW-1000) |
|---|---|---|
| 1 | Maximum test force | 1000kN |
| 2 | Relative error of indicating value | ≤±1% |
| 3 | Measurement range | 1%~100%F.S |
| 4 | Test force resolution | 0.01KN |
| 5 | Deformation measurement range | 0~350mm |
| 6 | Deformation resolution | 0.01mm |
| 7 | Test area (LW) | 1500x1500mm |
| 8 | Piston stroke | 0-200mm |
| 9 | Machine Size | 1700x1700x1980mm |
| 10 | Machine Power | 3.0kW |





