1 / 5
| Параметр | Ед.изм | Значение |
|---|---|---|
| Ход по оси X | мм | 1100 |
| Ход по оси Y | мм | 600 |
| Ход по оси Z | мм | 600 |
| Размер стола | мм | 1200×600 |
| Нагрузка на стол | кг | 800 |
| Мощность двигателя | кВт | 11/15 |
| Частота вращения | об/мин | 8000 / 6000 |
| Конус шпинделя | - | BT40 / BT50 |
| Быстрый ход (X/Y/Z) | м/мин | 36 / 36 / 36 |
| Точность позиционирования | мм | ±0.005 |
| Вместимость магазина инструментов | шт | 24 |
| Компонент | Модель/Бренд | Производитель |
|---|---|---|
| ЧПУ | FANUC 0i-MF5 | FANUC (Япония) |
| Шпиндель | BT40 | Okuma / Kenturn (Тайвань) |
| Подшипники шпинделя | FAG/SKF | Германия/Швеция |
| ШВП (X/Y/Z) | PMI/HIWIN | Тайвань |
| Направляющие | 45 мм | PMI/HIWIN (Тайвань) |
| Пневмокомпоненты | Airtac | Тайвань |
| Электрооборудование | Schneider | Франция |
Альтернативные ЧПУ: SYNTEC 22MA (Тайвань), Mitsubishi M80B (Япония)
Дополнительные опции: 4-я ось (поворотный стол), Центральная подача СОЖ (30/50 бар), Система измерения инструмента Renishaw TS27R
Документация: Руководство оператора, Паспорт станка, Схемы подключения, Параметры ЧПУ









